V67
直徑 | 規格 | 價格 |
---|---|---|
12 | 7.0 – 12 | 4000 |
MULTI RILL
直徑 | 規格 | 價格 |
---|---|---|
16 | 1100-16 | 8300 |
20 | 7.5-20 | 4350 |
FAKTOR-S
直徑 | 規格 | 價格 |
---|---|---|
24 | 9.5 – 24 | 8000 |
24 | 11.2 – 24 | 9800 |
24 | 12.4 – 24 | 10800 |
24 | 13.6 – 24 | 13900 |
24 | 14.9 – 24 | 14200 |
24 | 16.9 – 24 | 18300 |
28 | 11.2 – 28 | 10300 |
28 | 12.4 – 28 | 11300 |
28 | 13.6 – 28 | 12900 |
28 | 14.9 – 28 | 15000 |
28 | 16.9 – 28 | 19900 |
30 | 16.9 – 30 | 19900 |
30 | 18.4 – 30 | 23100 |
32 | 12.4 – 32 | 13200 |
34 | 16.9 – 34 | 23400 |
34 | 18.4 – 34 | 27100 |
TRAXION 85
直徑 | 規格 | 價格 |
---|---|---|
24 | 280 / 85 / R 24 | 13800 |
24 | 320 / 85 R 24 | 15800 |
24 | 340 / 85 R 24 | 17860 |
24 | 380 / 85 R 24 | 20900 |
24 | 420 / 85 R 24 | 26600 |
28 | 320 / 85 R 28 | 16300 |
28 | 340 / 85 R 28 | 19900 |
28 | 380 / 85 R 28 | 22000 |
28 | 420 / 85 R 28 | 27700 |
30 | 420 / 85 R 30 | 31600 |
34 | 420 / 85 R 34 | 32700 |
34 | 460 / 85 R 34 | 42700 |
38 | 340 / 85 R 38 | 26200 |
38 | 420 / 85 R 38 | 36700 |
38 | 460 / 85 R 38 | 43700 |
38 | 520 / 85 R 38 | 59700 |
42 | 520 / 85 R 42 | 72200 |
TRAXION+
28 | 420 / 70 R 28 | 27000 |
38 | 580 / 70 R 38 | 55700 |
38 | 480 / 70 R 38 | 70700 |
42 | 620 / 70 R 42 | 94200 |
38 | 600 / 65 R 38 | 65700 |